Chính sách bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay chính là “điều kiện đủ” để các nhà đầu tư “sành sỏi” quyết định xuống tiền. Tại đây, Vingroup mang đến những giải pháp dòng tiền chưa từng có cho nhà đầu tư: Gói vay lên tới 80%, Hỗ trợ lãi suất kéo dài 36 tháng, thanh toán siêu giãn 3 năm và đặc biệt là mô hình “Căn Giãn Xây”.
Chính sách bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay với mô hình “Căn giãn xây”
Điểm khác biệt mang tính đột phá trong CSBH đợt này của Vinhomes Làng Vân là việc phân loại sản phẩm thành 2 nhóm với nguyên tắc dòng tiền hoàn toàn khác biệt:
- Loại 1 – Căn Thô (Thanh toán tiêu chuẩn): Khách hàng thanh toán 100% giá trị căn nhà bao gồm cả Tiền Đất và Tiền Xây Dựng. Mọi khoản chiết khấu/cộng thêm sẽ được tính trực tiếp trên Tổng giá trị All-in trước VAT.
- Loại 2 – Căn Giãn Xây (Đòn bẩy tài chính cực lớn): Khách hàng chỉ cần thanh toán trước phần Giá trị đất và Thương mại. Phần Giá trị Xây dựng và Kinh phí bảo trì (KPBT) sẽ được giãn tiến độ, chỉ bắt đầu thanh toán từ tháng thứ 37 (kể từ ngày ký HĐMB) và chia nhỏ trong 6-9 tháng. Mọi khoản chiết khấu/cộng thêm chỉ tính trên Giá đất và Thương mại.

Phương thức thanh toán và chính sách bán hàng chiết khấu Vinhomes Hải Vân Bay
Để đáp ứng những phân khúc khách hàng khác nhau, chủ đầu tư Vingroup đã triển khai các phương án thanh toán linh hoạt cùng chính sách bán hàng ưu đãi.
| Phương án thanh toán | Thời gian HTLS / Ân hạn | Hệ số giá áp dụng | Ghi chú |
| 1. Thanh toán sớm 100% | Không có | Chiết khấu 7,5% | Lợi nhuận tức thì cho dòng tiền mặt. |
| 2. Tiến độ chuẩn | Không có | Giá gốc (0%) | Nếu thanh toán sớm từng đợt được hưởng lãi suất 11%/năm. |
| 3. Giãn 24 tháng | Không có | Cộng 10% | Thanh toán nhỏ giọt mỗi 2 tháng/lần. |
| 4. Giãn 36 tháng | Không có | Cộng 15% | Siêu giãn cách dòng tiền trong 3 năm. |
| 5. Vay Ngân hàng 70% | 18 – 24 – 30 – 36 tháng | Cộng 3.5% đến 19.5% | Khách chuẩn bị 30% Vốn tự có (VTC). |
| 6. Vay Ngân hàng 80% | 18 – 24 – 30 – 36 tháng | Cộng 5.5% đến 25% | Chỉ áp dụng cho Căn Giãn Xây. Khách chuẩn bị 20% VTC. |
Lịch trình xuống tiền chi tiết theo từng đợt
Dưới đây là chi tiết Tiến độ thanh toán được phân tách rõ ràng từng đợt để quý khách hàng dễ dàng chuẩn bị dòng tiền. (Ghi chú: = Ngày ký Thỏa thuận đặt cọc; = Ngày ký Hợp đồng mua bán).
Tiến độ thanh toán chuẩn (không vay – giá gốc)
| Lần thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ (% GTCH) | Nội dung chi tiết |
| Lần 1 | Ngày T | 200 Triệu | Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) / Ký quỹ. |
| Lần 2 | Ngày T + 15 ngày | 15% | Ký HĐMB. (Bao gồm 200tr cọc và 5% đảm bảo sổ). |
| Lần 3 | Ngày D + 15 ngày | 15% | Thanh toán theo tiến độ. |
| Lần 4 | Ngày D + 60 ngày | 15% | Thanh toán theo tiến độ. |
| Lần 5 | Ngày D + 120 ngày | 15% | Thanh toán theo tiến độ. |
| Lần 6 | Ngày D + 180 ngày | 15% | Thanh toán theo tiến độ. |
| Lần 7 | Theo Thông báo Bàn giao | 25% + Thuế/Phí | Bàn giao nhà. Đóng 25% + Thuế VAT của 5% đợt 1 + 100% Kinh phí bảo trì (KPBT). |
| Lần 8 | Nhận sổ hồng | 0% | (Khách hàng đã đóng 5% tiền cọc sổ đỏ từ Lần 2). |
Tiến độ thanh toán giãn 24 tháng (+10% giá gốc)
| Lần thanh toán | Thời gian (Dự kiến) | Tỷ lệ (%) | Nội dung chi tiết |
| Lần 1 | Trước tháng 04/2026 | 200 Triệu | Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC). |
| Lần 2 (T) | Tháng 04/2026 | 15% | Ký HĐMB (Đã gồm 200tr cọc). |
| Lần 3 | Tháng 06/2026 (T+60) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 4 | Tháng 08/2026 (T+120) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 5 | Tháng 10/2026 (T+180) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 6 | Tháng 12/2026 (T+240) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 7 | Tháng 02/2027 (T+300) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 8 | Tháng 04/2027 (T+360) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 9 | Tháng 06/2027 (T+420) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 10 | Tháng 08/2027 (T+480) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 11 | Tháng 10/2027 (T+540) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 12 | Tháng 12/2027 (T+600) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 13 | Tháng 01/2028 (T+630) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 14 | Tháng 02/2028 (T+660) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 15 | Theo Thông báo Bàn giao | 25% | Đóng 25% + VAT của 5% đợt 1 + 100% KPBT. |
Tiến độ thanh toán giãn 36 tháng (+15% giá gốc)
| Lần thanh toán | Thời gian (Dự kiến) | Tỷ lệ (%) | Nội dung chi tiết |
| Lần 1 | Trước tháng 04/2026 | 200 Triệu | Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC). |
| Lần 2 (T) | Tháng 04/2026 | 15% | Ký HĐMB (Đã gồm 200tr cọc). |
| Lần 3 | Tháng 06/2026 (T+60) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 4 | Tháng 08/2026 (T+120) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 5 | Tháng 10/2026 (T+180) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 6 | Tháng 12/2026 (T+240) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 7 | Tháng 02/2027 (T+300) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 8 | Tháng 04/2027 (T+360) | 5% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 9 | Tháng 06/2027 (T+420) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 10 | Tháng 08/2027 (T+480) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 11 | Tháng 10/2027 (T+540) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 12 | Tháng 12/2027 (T+600) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 13 | Tháng 01/2028 (T+630) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 14 | Tháng 02/2028 (T+660) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 15 | Tháng 04/2028 (T+720) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 16 | Tháng 06/2028 (T+780) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 17 | Tháng 08/2028 (T+840) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 18 | Tháng 10/2028 (T+900) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 19 | Tháng 12/2028 (T+960) | 3% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 20 | Tháng 02/2029 (T+1020) | 2% | Thanh toán định kỳ. |
| Lần 21 | Theo Thông báo Bàn giao | 25% | Bàn giao nhà. Đóng 25% + VAT của 5% đợt 1 + KPBT. |
Lịch trình vay ngân hàng 70% (HTLS 0% từ 18-36 tháng)
Khách hàng chuẩn bị 30% Vốn tự có, Ngân hàng giải ngân 70%.
| Lần thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Phân bổ Dòng tiền |
| Lần 1 | Ngày T | 200 Triệu | Vốn tự có (Ký Thỏa thuận đặt cọc). |
| Lần 2 | Ngày T + 15 ngày | 15% | Vốn tự có (Bao gồm 200tr cọc). Ký HĐMB. |
| Lần 3 | Ngày D + 14 / 15 ngày | 85% | Khách hàng đóng thêm 15% Vốn tự có. Ngân hàng giải ngân 70%. |
| Lần 4 | Theo Thông báo Bàn giao | Thuế & Phí | Khách đóng VAT của 5% đợt 1 + 100% KPBT. |
Lịch trình vay ngân hàng 80% (dành riêng cho căn giãn xây)
Khách hàng chỉ chuẩn bị 20% Vốn tự có. Ngân hàng giải ngân 80%.
| Lần thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Phân bổ Dòng tiền |
| Lần 1 | Ngày T | 200 Triệu | Vốn tự có (Ký Thỏa thuận đặt cọc). |
| Lần 2 | Ngày T + 15 ngày | 15% | Vốn tự có (Bao gồm 200tr cọc). Ký HĐMB. |
| Lần 3 | Ngày D + 14 / 15 ngày | 85% | Khách hàng đóng thêm 5% Vốn tự có. Ngân hàng giải ngân 80%. |
| Lần 4 | Theo Thông báo Bàn giao | Thuế & Phí | Khách đóng VAT của 5% đợt 1 + 100% KPBT. |
| Lần 5 | Từ tháng thứ 37 trở đi | Phí xây dựng | Bắt đầu thanh toán dần phần Giá trị xây dựng và chia nhỏ trong 6-9 tháng. |
Một số lưu ý về dòng tiền dành cho nhà đầu tư
Khi theo dõi các bảng tiến độ trên, quý khách hàng cần đặc biệt lưu ý 3 yếu tố quan trọng để chuẩn bị dòng tiền chuẩn xác nhất, gồm:
- Về căn giãn xây: Điểm lợi hại nhất của mô hình này là “độ trễ”. Bạn mua nhà hôm nay nhưng đến tận tháng thứ 37 (tức là 3 năm sau) mới phải bắt đầu nộp tiền chi phí xây dựng. Trong 3 năm đó, tài sản của bạn đã tăng giá trị theo tiến độ Cảng Liên Chiểu và sự hình thành của dự án.
- Kinh phí bảo trì (2%): Khoản phí này không thu lúc mua, mà sẽ phát sinh và bắt buộc thanh toán vào thời điểm bạn nhận Bàn giao nhà thực tế.
- Thuế VAT của phần 5% cọc sổ đỏ: Tại Đợt 1 ký HĐMB, khoản 5% đảm bảo sổ đỏ được thu mà chưa có VAT. Khi bàn giao nhà, Chủ đầu tư mới thu bổ sung phần Thuế VAT của khoản 5% này.

Trên đây là thông tin về chính sách bán hàng dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng. Hiện chủ đầu tư đã chính thức mở bán, nhận booking những quỹ căn đầu tiên. Quý khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ tới chúng tôi qua hotline: 0903 696 333 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.
Xem thêm >>> Dự án Vinhomes Hải Vân Bay mở bán đợt 1: Chính thức CĐT
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ
